Specificaties
| Boordiameter (d1) | 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 11,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 13 mm, 13,5 mm, 14 mm, 14,5 mm, 15 mm, 15,5 mm, 16 mm, 16,5 mm, 17 mm, 17,5 mm, 18 mm, 18,5 mm, 19 mm, 19,5 mm, 20 mm, 20,5 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm, 50 mm |
| Uitvoering | l2 185 mm · l1 285 mm, l2 195 mm · l1 300 mm, l2 205 mm · l1 310 mm, l2 220 mm · l1 325 mm, l2 220 mm · l1 340 mm, l2 230 mm · l1 355 mm, l2 235 mm · l1 360 mm, l2 245 mm · l1 370 mm, l2 250 mm · l1 375 mm, l2 260 mm · l1 385 mm, l2 260 mm · l1 395 mm, l2 270 mm · l1 405 mm, l2 275 mm · l1 410 mm, l2 275 mm · l1 425 mm, l2 290 mm · l1 440 mm, l2 295 mm · l1 445 mm, l2 305 mm · l1 460 mm, l2 310 mm · l1 465 mm, l2 320 mm · l1 505 mm, l2 325 mm · l1 490 mm, l2 340 mm · l1 530 mm, l2 345 mm · l1 515 mm, l2 360 mm · l1 555 mm, l2 365 mm · l1 555 mm, l2 385 mm · l1 580 mm, l2 385 mm · l1 585 mm, l2 405 mm · l1 605 mm, l2 410 mm · l1 635 mm, l2 460 mm · l1 695 mm, l2 490 mm · l1 735 mm |
| Opname (d2) | MK 1, MK 2, MK 3, MK 4 |
| Merk | Phantom |
| Aanslijping | Blunt point |
| Gereedschapsmateriaal | HSS |
| Koelkanaal | No |
| Norm | DIN 1870 |
| Oppervlak | Steam treated |
| Schachttype | Morse taper (DIN 228) |
| Snijrichting | Right |
| Spiraaltype | Type N |
| Tolerantie d1 (Tol. d1) | h8 |
| Tophoek | 118° |
Alternatieve producten
Deze andere producten kunnen je interesseren