Spécifications
| Diamètre du trou pilote (Ø) | 2,65 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,25 mm, 5,5 mm, 6,25 mm, 7 mm, 7,25 mm, 8 mm, 8,75 mm, 9 mm, 9,25 mm, 10 mm, 10,5 mm, 10,75 mm, 11 mm, 12,5 mm, 12,75 mm, 13 mm, 14,5 mm, 14,75 mm, 15 mm, 16 mm, 16,5 mm, 17 mm, 18 mm, 18,5 mm, 19 mm, 20 mm, 20,5 mm, 21 mm, 22 mm, 22,5 mm, 25 mm, 25,5 mm, 28 mm, 28,5 mm, 31 mm |
| Spoed (P) | 0,35 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2 mm |
| Arbre Ø (d2) | 6 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 7 mm, 9 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 25 mm, 11 mm, 22 mm |
| Carré (sw) | 9 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 2,7 mm, 3,4 mm, 4,9 mm, 5,5 mm, 7 mm, 11 mm, 12 mm, 14,5 mm, 6,2 mm |
| Marque | Phantom |
| Matériau de l'outil | HSS |
| Norme | DIN 2181 |
| Surface | Ébauche meulée |
| Type de douille | Cylindrique avec carré |
| Direction de coupe | Droite |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser