Spécifications
| Diamètre filetage (d1) | UNF 1/2, UNF 1/4, UNF 1.3/8, UNF 3/4 |
| Arbre Ø (d2) | 6,3 mm, 9 mm, 14 mm, 25 mm |
| Carré (sw) | 5 mm, 7,1 mm, 11,2 mm, 20 mm |
| Pas-Pouce (TPI) | 12 Gangen per inch, 16 Gangen per inch, 20 Gangen per inch, 28 Gangen per inch |
| Marque | Phantom |
| Matériau de l'outil | HSS |
| Norme | ISO 529 |
| Surface | Ébauche meulée |
| Type de douille | Cylindrique avec carré |
| Direction de coupe | Droite |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | 2B |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser