Spécifications
| Diamètre du trou pilote (Ø) | 7 mm, 8,75 mm, 9 mm, 10,5 mm, 10,75 mm, 11 mm, 12,5 mm, 12,75 mm, 13 mm, 14,5 mm, 16,5 mm, 18,5 mm, 20,5 mm, 22,5 mm, 24,5 mm, 25 mm, 25,5 mm, 26,5 mm, 28 mm, 28,5 mm |
| Pas (P) | 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2 mm |
| Arbre Ø (d2) | 6 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm |
| Carré (sw) | 4,9 mm, 5,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14,5 mm, 16 mm, 18 mm |
| Marque | Phantom |
| Famille | UNI |
| Matériau de l'outil | HSS-E |
| Canal de refroidissement | Non |
| Norme | DIN 374 |
| Surface | Ébauche meulée |
| Type de douille | Cylindrique avec carré |
| Direction de coupe | Gauche |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
| Bouché/Pas bouché | pour trous aveugles |
| Clé | h9 |
| Forme | C |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser