Spécifications
| Diamètre du trou (d1) | 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11 mm, 11,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 13 mm, 13,5 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Arbre Ø (d2) | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Marque | Phantom |
| Filetage | Phantom |
| Famille | UNI |
| Matériau de l'outil | Carbure |
| Canal de refroidissement | Oui |
| Surface | TiAlN |
| Type de douille | Fond cylindrique (DIN 6535-HA) |
| Direction de coupe | Droite |
| Type d'hélice | Phantom |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | m7 |
| Angle de pointe | 140° |
| Clé | h6 |
| Rapport diamètre-longueur de coupe (xD) | 8xD |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser