Spécifications
| Diamètre du trou (d1) | 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm, 0,65 mm, 0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 0,85 mm, 0,9 mm, 0,95 mm, 1 mm, 1,05 mm, 1,1 mm, 1,15 mm, 1,2 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,35 mm, 1,4 mm, 1,45 mm, 1,5 mm |
| Arbre Ø (d2) | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm |
| Marque | Phantom |
| Filetage | Facette |
| Matériau de l'outil | HSS-E PM |
| Canal de refroidissement | Non |
| Norme | DIN 1899-A |
| Surface | Ébauche meulée |
| Type de douille | Cylindrique |
| Direction de coupe | Droite |
| Type d'hélice | Type N |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | 0/-0,004 |
| Angle de pointe | 118° |
| Clé | h8 |
| Forme | A |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser