Spécifications
| Diamètre du trou (d1) | 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 12 mm |
| Arbre Ø (d2) | 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
| Marque | Phantom |
| Filetage | Jointure croisée à quatre voies |
| Matériau de l'outil | Carbure |
| Canal de refroidissement | Non |
| Surface | TiAlN |
| Type de douille | Fond cylindrique (DIN 6535-HA) |
| Direction de coupe | Droite |
| Type d'hélice | Phantom |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | h7 |
| Angle de pointe | 140° |
| Clé | h6 |
| Rapport diamètre-longueur de coupe (xD) | 5xD |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser