Spécifications
| Diamètre Ø (d1) | 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm |
| Uitvoering | l3 0,3 mm · l1 45 mm, l3 0,5 mm · l1 45 mm, l3 1 mm · l1 45 mm, l3 1,5 mm · l1 45 mm, l3 2 mm · l1 45 mm, l3 3 mm · l1 45 mm, l3 4 mm · l1 45 mm, l3 6 mm · l1 45 mm, l3 8 mm · l1 45 mm, l3 10 mm · l1 45 mm, l3 12 mm · l1 45 mm, l3 12 mm · l1 50 mm, l3 16 mm · l1 50 mm, l3 16 mm · l1 55 mm, l3 20 mm · l1 55 mm, l3 20 mm · l1 60 mm, l3 25 mm · l1 65 mm, l3 30 mm · l1 70 mm, l3 40 mm · l1 90 mm, l3 50 mm · l1 100 mm |
| Arbre Ø (d2) | 4 mm, 6 mm |
| Marque | Phantom |
| Matériau de l'outil | Carbure |
| Canal de refroidissement | Non |
| Surface | TiAlSiN |
| Type de douille | Fond cylindrique (DIN 6535-HA) |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | +0/-0,012 |
| Nombre d'arêtes de coupe (z) | 2 |
| Type | 30° |
| Clé | h5 |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser