Spécifications
| Diamètre Ø (d1) | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
| Uitvoering | l4 23 mm · d3 2 mm · α1 1°30' · l1 60 mm, l4 23 mm · d3 2,9 mm · α1 1°30' · l1 60 mm, l4 23 mm · d3 4,3 mm · α1 5° · l1 60 mm, l4 23 mm · d3 5 mm · α1 5° · l1 60 mm, l4 28 mm · d3 6 mm · α1 3° · l1 70 mm, l4 32 mm · d3 5,6 mm · α1 3° · l1 70 mm, l4 34 mm · d3 8 mm · α1 3° · l1 90 mm, l4 36 mm · d3 10 mm · α1 3° · l1 100 mm, l4 40 mm · d3 12 mm · α1 3° · l1 110 mm, l4 41 mm · d3 5,7 mm · α1 3° · l1 80 mm, l4 41 mm · d3 8 mm · α1 3° · l1 90 mm, l4 42 mm · d3 5 mm · α1 3° · l1 80 mm, l4 49 mm · d3 6 mm · α1 1°30' · l1 90 mm, l4 52 mm · d3 5,3 mm · α1 1°30' · l1 90 mm, l4 53 mm · d3 8 mm · α1 1°30' · l1 110 mm, l4 55 mm · d3 10 mm · α1 1°30' · l1 120 mm, l4 59 mm · d3 12 mm · α1 1°30' · l1 130 mm, l4 61 mm · d3 7 mm · α1 1°30' · l1 110 mm, l4 63 mm · d3 16 mm · α1 3° · l1 140 mm, l4 83 mm · d3 15 mm · α1 1°30' · l1 160 mm |
| Marque | Phantom |
| Matériau de l'outil | Carbure |
| Canal de refroidissement | Non |
| Surface | AlTiN-X |
| Type de douille | Fond cylindrique (DIN 6535-HA) |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | +0/-0,03 |
| Nombre d'arêtes de coupe (z) | 2 |
| Type | 30° |
| Clé | h6 |
| Tolérance r (Tol. r) | ±0,02 |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser