Spécifications
| Diamètre filetage (d1) | M1,6, M2, M2,2, M2,5, M2,6, M3, M3,5, M4, M4,5, M5, M5,5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52 |
| Spoed (P) | 0,35 mm, 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm |
| Arbre Ø (d2) | 2,5 mm, 2,8 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm |
| Carré (sw) | 2,1 mm, 2,7 mm, 3 mm, 3,4 mm, 4,9 mm, 5,5 mm, 6,2 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14,5 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 29 mm, 32 mm |
| Marque | Phantom |
| Matériau de l'outil | HSS |
| Norme | DIN 352 |
| Surface | Ébauche meulée |
| Type de douille | Cylindrique avec carré |
| Direction de coupe | Droite |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser