Spécifications
| Diamètre filetage (d1) | UNF 1, UNF 1/2, UNF 1/4, UNF 1.1/2, UNF 1.1/4, UNF 1.1/8, UNF 1.3/8, UNF 3/4, UNF 3/8, UNF 5/8, UNF 5/16, UNF 7/8, UNF 7/16, UNF 9/16, UNF Nr. 2, UNF Nr. 4, UNF Nr. 8, UNF Nr. 10, UNF Nr. 12 |
| Arbre Ø (d2) | 2,5 mm, 3,15 mm, 4 mm, 5 mm, 6,3 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11,2 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22,4 mm, 25 mm, 28 mm |
| Carré (sw) | 2 mm, 2,5 mm, 3,15 mm, 4 mm, 5 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11,2 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22,4 mm |
| Pas-Pouce (TPI) | 12 Gangen per inch, 14 Gangen per inch, 16 Gangen per inch, 18 Gangen per inch, 20 Gangen per inch, 24 Gangen per inch, 28 Gangen per inch, 32 Gangen per inch, 36 Gangen per inch, 48 Gangen per inch, 64 Gangen per inch |
| Marque | Phantom |
| Matériau de l'outil | HSS |
| Norme | ISO 529 |
| Surface | Ébauche meulée |
| Type de douille | Cylindrique avec carré |
| Direction de coupe | Droite |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | 2B |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser