Spécifications
| Diamètre filetage (d1) | M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48 |
| Pas (P) | 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm |
| Arbre Ø (d2) | 6 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm |
| Carré (sw) | 4,9 mm, 5,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14,5 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 29 mm |
| Marque | Phantom |
| Matériau de l'outil | HSS-E |
| Canal de refroidissement | Non |
| Norme | DIN 376 |
| Surface | Traité à la vapeur |
| Type de douille | Cylindrique avec carré |
| Direction de coupe | Droite |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
| Bouché/Pas bouché | pour trous aveugles |
| Clé | h9 |
| Forme | C |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser