Specificaties
| Boordiameter (d1) | 3 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm, 10 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,5 mm, 10,8 mm, 10,9 mm, 11 mm, 11,2 mm, 11,5 mm, 11,8 mm, 12 mm, 12,5 mm, 13 mm, 13,5 mm, 13,8 mm, 14 mm, 14,5 mm, 14,8 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Schacht Ø (d2) | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Merk | Phantom |
| Aanslijping | Phantom |
| Gereedschapsmateriaal | Carbide |
| Koelkanaal | Yes |
| Norm | DIN 6537-L |
| Oppervlak | DLC |
| Schachttype | Cylindrical shank (DIN 6535-HA) |
| Snijrichting | Right |
| Spiraaltype | Phantom |
| Tolerantie d1 (Tol. d1) | m7 |
| Tophoek | 118° |
| Wringijzer | h6 |
| Verhouding diameter-snijlengte (xD) | 5xD |
| Vorm | L |
Alternatieve producten
Deze andere producten kunnen je interesseren