Specificaties
| Breedte (b1) | 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2,3 mm, 2,4 mm |
| Uitvoering | l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 4-6 mm · ap 0,08-0,12 mm · P 0,5 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 4-7 mm · ap 0,1-0,18 mm · P 0,75 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 4-8 mm · ap 0,12-0,25 mm · P 1 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 5-9 mm · ap 0,14-0,25 mm · P 1,25 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM MSI20 · x ap 6-9 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,5 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 6-10 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,5 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 7-12 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,75 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 7-12 mm · ap 0,16-0,28 mm · P 2 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM UI20 · x ap 8-14 mm · ap 0,18-0,32 mm · P 2,5 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM P30 · x ap 4-6 mm · ap 0,08-0,12 mm · P 0,5 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM P30 · x ap 4-7 mm · ap 0,1-0,18 mm · P 0,75 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM P30 · x ap 4-8 mm · ap 0,12-0,25 mm · P 1 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM P30 · x ap 5-9 mm · ap 0,14-0,25 mm · P 1,25 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM P30 · x ap 6-10 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,5 mm, l1 11 mm · lxb 11 · HM P30 · x ap 7-12 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,75 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 4-6 mm · ap 0,08-0,12 mm · P 0,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM MSI20 · x ap 4-7 mm · ap 0,12-0,25 mm · P 1 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 4-8 mm · ap 0,12-0,25 mm · P 1 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM MSI20 · x ap 5-8 mm · ap 0,14-0,25 mm · P 1,25 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 5-9 mm · ap 0,12-0,25 mm · P 1,25 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM MSI20 · x ap 6-9 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 6-10 mm · ap 0,14-0,25 mm · P 1,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM MSI20 · x ap 7-11 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,75 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM MSI20 · x ap 7-11 mm · ap 0,16-0,28 mm · P 2 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 7-12 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,75 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 7-12 mm · ap 0,16-0,28 mm · P 2 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM MSI20 · x ap 8-12 mm · ap 0,18-0,32 mm · P 2,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 8-14 mm · ap 0,18-0,32 mm · P 2,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 9-16 mm · ap 0,19-0,33 mm · P 3 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM UI20 · x ap 10-18 mm · ap 0,2-0,35 mm · P 3,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM HC-P25 · x ap 6-9 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM P30 · x ap 4-6 mm · ap 0,08-0,12 mm · P 0,5 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM P30 · x ap 7-12 mm · ap 0,15-0,25 mm · P 1,75 mm, l1 16 mm · lxb 16 · HM P30 · x ap 9-16 mm · ap 0,19-0,33 mm · P 3 mm, l1 22 mm · lxb 22 · HM UI20 · x ap 10-18 mm · ap 0,2-0,35 mm · P 3,5 mm, l1 22 mm · lxb 22 · HM UI20 · x ap 11-18 mm · ap 0,22-0,36 mm · P 4 mm, l1 22 mm · lxb 22 · HM UI20 · x ap 11-19 mm · ap 0,24-0,4 mm · P 4,5 mm, l1 22 mm · lxb 22 · HM UI20 · x ap 12-20 mm · ap 0,25-0,42 mm · P 5 mm |
| Spoed (P) | 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm |
| Merk | Phantom |
| Gereedschapsmateriaal | Hard metal |
| Snijrichting | Right |
Alternatieve producten
Deze andere producten kunnen je interesseren