Spezifikationen
| Bohrungsdurchmesser (d1) | 3 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,9 mm, 6 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,5 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7 mm, 7,5 mm, 7,8 mm, 8 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,8 mm, 9 mm, 9,2 mm, 9,5 mm, 9,8 mm, 10 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,5 mm, 11 mm, 11,5 mm, 11,8 mm, 12 mm, 12,2 mm, 12,5 mm, 13 mm, 15 mm, 15,5 mm, 17 mm, 19 mm, 20 mm |
| Welle Ø (d2) | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Marke | Phantom |
| Gewinde | Phantom |
| Familie | UNI |
| Werkzeugmaterial | Kohlenstoff |
| Kühlkanal | Ja |
| Norm | DIN 6537-K |
| Oberfläche | TiAlN |
| Schachttyp | Piepenotche (DIN 6535-HE) |
| Schneiderichtung | Rechts |
| Spiraltyp | Phantom |
| Toleranz d1 (Tol. d1) | m7 |
| Spitzenwinkel | 140° |
| Schlüssel | h6 |
| Durchmesser-zu-Schneidlänge-Verhältnis (xD) | 3xD |
| Form | K |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren