Spezifikationen
| Pilotbohrdurchmesser (Ø) | 7 mm, 8,75 mm, 9 mm, 10,5 mm, 10,75 mm, 11 mm, 12,5 mm, 12,75 mm, 13 mm, 14,5 mm, 16,5 mm, 18,5 mm, 20,5 mm, 22,5 mm, 24,5 mm, 25 mm, 25,5 mm, 26,5 mm, 28 mm, 28,5 mm |
| Steigung (P) | 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 2 mm |
| Welle Ø (d2) | 6 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm |
| Quadrat (sw) | 4,9 mm, 5,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14,5 mm, 16 mm, 18 mm |
| Marke | Phantom |
| Familie | UNI |
| Werkzeugmaterial | HSS-E |
| Kühlkanal | Nein |
| Norm | DIN 374 |
| Oberfläche | Geschleiftes Rohstück |
| Schachttyp | Zylindrisch mit Quadrat |
| Schneiderichtung | Links |
| Toleranz d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
| Blind/Durchgehend | für blinde Löcher |
| Schlüssel | h9 |
| Form | C |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren