Specifications
| Hole diameter (d1) | 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
| Uitvoering | d2 4 mm · l1 35 mm · l2 1,3-1,7 mm, d2 5 mm · l1 40 mm · l2 2,0-2,6 mm, d2 6 mm · l1 45 mm · l2 2,0-2,6 mm, d2 6 mm · l1 45 mm · l2 2,5-3,1 mm, d2 8 mm · l1 50 mm · l2 2,5-3,1 mm, d2 8 mm · l1 50 mm · l2 3,1-3,8 mm, d2 8 mm · l1 50 mm · l2 3,9-4,6 mm, d2 10 mm · l1 55 mm · l2 3,1-3,8 mm, d2 10 mm · l1 55 mm · l2 3,9-4,6 mm, d2 10 mm · l1 55 mm · l2 5,0-5,9 mm, d2 12 mm · l1 63 mm · l2 3,9-4,6 mm, d2 12 mm · l1 63 mm · l2 5,0-5,9 mm, d2 12 mm · l1 63 mm · l2 6,3-7,2 mm, d2 14 mm · l1 69 mm · l2 5,0-5,9 mm, d2 14 mm · l1 69 mm · l2 6,3-7,2 mm, d2 16 mm · l1 71 mm · l2 5,0-5,9 mm, d2 18 mm · l1 77 mm · l2 6,3-7,2 mm, d2 18 mm · l1 77 mm · l2 8,0-8,9 mm, d2 25 mm · l1 100 mm · l2 8,0-8,9 mm |
| Shaft Ø (d2) | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 25 mm |
| Brand | Phantom |
| Threading | Tapered shank |
| Tool material | HSS |
| Cooling channel | No |
| Standard | DIN 333-B |
| Surface | Ground blank |
| Socket type | Cylindrical |
| Cutting direction | Right |
| Tolerance d1 (Tol. d1) | k12 |
| Tip angle | 60° |
| Wrench | h7 |
| Shape | B |
Alternative Products
These other products might interest you