Specifications
| Hole diameter (d1) | 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,15 mm, 4 mm, 5 mm |
| Uitvoering | d2 3,15 mm · l1 25 mm, d2 3,5 mm · l1 35 mm, d2 4 mm · l1 35 mm, d2 5 mm · l1 40 mm, d2 6 mm · l1 45 mm, d2 6,3 mm · l1 45 mm, d2 8 mm · l1 50 mm, d2 10 mm · l1 55 mm, d2 12 mm · l1 63 mm, d2 12,5 mm · l1 63 mm, d2 14 mm · l1 69 mm |
| Shaft Ø (d2) | 3,15 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,5 mm, 14 mm |
| Brand | Phantom |
| Threading | Tapered shank |
| Tool material | HSS |
| Cooling channel | No |
| Standard | DIN 333-A |
| Surface | Ground blank |
| Socket type | Cylindrical |
| Cutting direction | Left |
| Tolerance d1 (Tol. d1) | k12 |
| Tip angle | 60° |
| Wrench | h7 |
| Shape | A |
Alternative Products
These other products might interest you