Specifications
| Thread diameter (d1) | M1,6, M2, M2,5, M2,6, M3, M3,5, M4, M4,5, M5, M5,5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M52 |
| Spoed (P) | 0,35 mm, 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm |
| Shaft Ø (d2) | 2,5 mm, 2,8 mm, 3 mm, 3,15 mm, 3,55 mm, 4 mm, 5 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11,2 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22,4 mm, 25 mm, 28 mm, 31,5 mm, 35,5 mm |
| Square (sw) | 2 mm, 2,24 mm, 2,35 mm, 2,5 mm, 2,8 mm, 3,15 mm, 4 mm, 5 mm, 5,6 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11,2 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22,4 mm, 25 mm, 28 mm |
| Brand | Phantom |
| Tool material | HSS |
| Standard | ISO 529 |
| Surface | Ground blank |
| Socket type | Cylindrical with square |
| Cutting direction | Right |
| Tolerance d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
Alternative Products
These other products might interest you