Specifications
| Diameter Ø (d1) | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 37 mm, 38 mm, 39 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm, 45 mm, 46 mm, 48 mm, 50 mm |
| Square (sw) | 1,6 mm, 2 mm, 2,24 mm, 2,8 mm, 3,15 mm, 3,55 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,6 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11,2 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22,4 mm, 25 mm, 28 mm, 31,5 mm, 35,5 mm, 40 mm |
| Brand | Phantom |
| Tool material | HSS |
| Standard | DIN 206-B |
| Surface | Ground blank |
| Socket type | Cylindrical with square |
| Tolerance d1 (Tol. d1) | H7 |
| Wrench | e9 |
Alternative Products
These other products might interest you