Specifications
| Number of teeth (z) | 140, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 280, 300 |
| Uitvoering | d1 225 mm · b1 2 mm · d2 32 mm · d3 90 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/9-50 · t 3 mm · Tandvorm Bw, d1 225 mm · b1 2 mm · d2 32 mm · d3 90 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/9-50 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 250 mm · b1 2 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/9-50 · t 3 mm · Tandvorm Bw, d1 250 mm · b1 2 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/9-50 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 250 mm · b1 2 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/9-50 · t 5 mm · Tandvorm C(HZ), d1 275 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/12-75 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 275 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/12-75 · t 5 mm · Tandvorm C(HZ), d1 275 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+2/11-63+2/12-75 · t 6 mm · Tandvorm C(HZ), d1 275 mm · b1 2,5 mm · d2 40 mm · d3 100 mm · d4 2/8-55+4/11-63 · t 5 mm · Tandvorm C(HZ), d1 275 mm · b1 2,5 mm · d2 40 mm · d3 100 mm · d4 2/8-55+4/12-64 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 275 mm · b1 2,5 mm · d2 40 mm · d3 100 mm · d4 2/8-55+4/12-64 · t 6 mm · Tandvorm C(HZ), d1 300 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 3 mm · Tandvorm Bw, d1 300 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 300 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 5 mm · Tandvorm C(HZ), d1 315 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+2/11-63 · t 6 mm · Tandvorm C(HZ), d1 315 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 315 mm · b1 2,5 mm · d2 32 mm · d3 100 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 5 mm · Tandvorm C(HZ), d1 315 mm · b1 2,5 mm · d2 40 mm · d3 100 mm · d4 2/8-55+4/12-64 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 315 mm · b1 2,5 mm · d2 40 mm · d3 100 mm · d4 2/8-55+4/12-64 · t 5 mm · Tandvorm C(HZ), d1 315 mm · b1 2,5 mm · d2 40 mm · d3 100 mm · d4 2/8-55+4/12-64 · t 6 mm · Tandvorm C(HZ), d1 350 mm · b1 3 mm · d2 32 mm · d3 120 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 4 mm · Tandvorm Bw, d1 350 mm · b1 3 mm · d2 32 mm · d3 120 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 5 mm · Tandvorm C(HZ), d1 350 mm · b1 3 mm · d2 32 mm · d3 120 mm · d4 2/8-45+4/11-63 · t 6 mm · Tandvorm C(HZ) |
| Brand | Phantom |
| Tool material | HSS-E |
| Surface | Steam treated |
| Socket type | Axial hole |
| Tolerance d1 (Tol. d1) | ±0,5 |
| Wrench | H7 |
Alternative Products
These other products might interest you