Specifications
| Pilot hole diameter (Ø) | 3,5 mm, 3,65 mm, 4,5 mm, 5,25 mm, 6,25 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,25 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,25 mm, 8,75 mm, 9 mm, 9,25 mm, 9,5 mm, 9,75 mm, 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 11,25 mm, 11,5 mm, 12,25 mm, 12,5 mm, 12,75 mm, 13 mm, 13,25 mm, 14,5 mm, 14,75 mm, 15,25 mm, 15,5 mm, 16,5 mm, 17 mm, 18 mm, 20,75 mm, 23 mm, 24 mm, 37 mm, 46 mm |
| Uitvoering | d1 MF4 · P 0,35 mm · l1 53 mm · l2 13 mm · d2 4 mm · sw 3,15 mm, d1 MF4 · P 0,5 mm · l1 53 mm · l2 13 mm · d2 4 mm · sw 3,15 mm, d1 MF4,5 · P 0,5 mm · l1 58 mm · l2 16 mm · d2 5 mm · sw 4 mm, d1 MF5 · P 0,5 mm · l1 58 mm · l2 16 mm · d2 5 mm · sw 4 mm, d1 MF6 · P 0,75 mm · l1 66 mm · l2 19 mm · d2 6,3 mm · sw 5 mm, d1 MF7 · P 0,5 mm · l1 66 mm · l2 19 mm · d2 7,1 mm · sw 5,6 mm, d1 MF7 · P 0,75 mm · l1 66 mm · l2 19 mm · d2 7,1 mm · sw 5,6 mm, d1 MF8 · P 0,5 mm · l1 72 mm · l2 22 mm · d2 8 mm · sw 6,3 mm, d1 MF8 · P 0,75 mm · l1 72 mm · l2 22 mm · d2 8 mm · sw 6,3 mm, d1 MF8 · P 1 mm · l1 72 mm · l2 22 mm · d2 8 mm · sw 6,3 mm, d1 MF9 · P 0,75 mm · l1 72 mm · l2 22 mm · d2 9 mm · sw 7,1 mm, d1 MF9 · P 1 mm · l1 72 mm · l2 22 mm · d2 9 mm · sw 7,1 mm, d1 MF10 · P 0,5 mm · l1 80 mm · l2 24 mm · d2 10 mm · sw 8 mm, d1 MF10 · P 0,75 mm · l1 80 mm · l2 24 mm · d2 10 mm · sw 8 mm, d1 MF10 · P 1 mm · l1 80 mm · l2 24 mm · d2 10 mm · sw 8 mm, d1 MF10 · P 1,25 mm · l1 80 mm · l2 24 mm · d2 10 mm · sw 8 mm, d1 MF11 · P 1 mm · l1 85 mm · l2 25 mm · d2 8 mm · sw 6,3 mm, d1 MF11 · P 1,25 mm · l1 85 mm · l2 25 mm · d2 8 mm · sw 6,3 mm, d1 MF12 · P 0,5 mm · l1 89 mm · l2 29 mm · d2 9 mm · sw 7,1 mm, d1 MF12 · P 0,75 mm · l1 89 mm · l2 29 mm · d2 9 mm · sw 7,1 mm, d1 MF12 · P 1 mm · l1 89 mm · l2 29 mm · d2 9 mm · sw 7,1 mm, d1 MF12 · P 1,5 mm · l1 89 mm · l2 29 mm · d2 9 mm · sw 7,1 mm, d1 MF13 · P 0,75 mm · l1 89 mm · l2 29 mm · d2 9 mm · sw 7,1 mm, d1 MF14 · P 0,75 mm · l1 95 mm · l2 30 mm · d2 11,2 mm · sw 9 mm, d1 MF14 · P 1 mm · l1 95 mm · l2 30 mm · d2 11,2 mm · sw 9 mm, d1 MF14 · P 1,25 mm · l1 95 mm · l2 30 mm · d2 11,2 mm · sw 9 mm, d1 MF14 · P 1,5 mm · l1 95 mm · l2 30 mm · d2 11,2 mm · sw 9 mm, d1 MF14 · P 1,75 mm · l1 95 mm · l2 30 mm · d2 11,2 mm · sw 9 mm, d1 MF15 · P 2 mm · l1 95 mm · l2 30 mm · d2 11,2 mm · sw 9 mm, d1 MF16 · P 0,75 mm · l1 95 mm · l2 32 mm · d2 12,5 mm · sw 10 mm, d1 MF16 · P 1,25 mm · l1 102 mm · l2 32 mm · d2 12,5 mm · sw 10 mm, d1 MF16 · P 1,5 mm · l1 102 mm · l2 32 mm · d2 12,5 mm · sw 10 mm, d1 MF17 · P 1,5 mm · l1 102 mm · l2 32 mm · d2 12,5 mm · sw 10 mm, d1 MF18 · P 1 mm · l1 112 mm · l2 37 mm · d2 14 mm · sw 11,2 mm, d1 MF18 · P 1,5 mm · l1 112 mm · l2 37 mm · d2 14 mm · sw 11,2 mm, d1 MF19 · P 1 mm · l1 112 mm · l2 37 mm · d2 14 mm · sw 11,2 mm, d1 MF22 · P 1,25 mm · l1 118 mm · l2 38 mm · d2 16 mm · sw 12,5 mm, d1 MF25 · P 1 mm · l1 120 mm · l2 35 mm · d2 18 mm · sw 14 mm, d1 MF25 · P 2 mm · l1 120 mm · l2 35 mm · d2 18 mm · sw 14 mm, d1 MF39 · P 2 mm · l1 149 mm · l2 39 mm · d2 28 mm · sw 22,4 mm, d1 MF48 · P 2 mm · l1 165 mm · l2 45 mm · d2 31,5 mm · sw 25 mm |
| Spoed (P) | 0,35 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2 mm |
| Shaft Ø (d2) | 4 mm, 5 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11,2 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 28 mm, 31,5 mm |
| Square (sw) | 3,15 mm, 4 mm, 5 mm, 5,6 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11,2 mm, 12,5 mm, 14 mm, 22,4 mm, 25 mm |
| Brand | Phantom |
| Tool material | HSS |
| Cooling channel | No |
| Standard | ISO 529 |
| Surface | Ground blank |
| Socket type | Cylindrical with square |
| Cutting direction | Right |
| Tolerance d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
| Blind/Through | for through holes |
| Wrench | h9 |
| Shape | B |
Alternative Products
These other products might interest you