Spécifications
| Diamètre filetage (d1) | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30 |
| Pas (P) | 0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm |
| Arbre Ø (d2) | 2,2 mm, 2,8 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm |
| Carré (sw) | 0 mm, 2,1 mm, 2,7 mm, 3,4 mm, 4,9 mm, 5,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12 mm, 14,5 mm, 16 mm, 18 mm |
| Marque | Phantom |
| Famille | UNI |
| Matériau de l'outil | HSS-E |
| Canal de refroidissement | Non |
| Norme | DIN 376 |
| Surface | TiCN |
| Type de douille | Cylindrique avec carré |
| Direction de coupe | Droite |
| Tolérance d1 (Tol. d1) | ISO 2 / 6H |
| Bouché/Pas bouché | pour trous traversants |
| Clé | h9 |
| Forme | B |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser