Specificaties
| Boordiameter (d1) | 0,5 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,15 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm |
| Uitvoering | d2 3,15 mm · l1 25 mm, d2 3,15 mm · l1 31 mm, d2 3,5 mm · l1 35 mm, d2 4 mm · l1 35 mm, d2 5 mm · l1 40 mm, d2 6 mm · l1 45 mm, d2 6,3 mm · l1 45 mm, d2 8 mm · l1 50 mm, d2 10 mm · l1 55 mm, d2 12 mm · l1 63 mm, d2 12,5 mm · l1 63 mm, d2 14 mm · l1 69 mm, d2 16 mm · l1 71 mm, d2 18 mm · l1 77 mm, d2 20 mm · l1 80 mm, d2 25 mm · l1 100 mm, d2 31,5 mm · l1 125 mm |
| Schacht Ø (d2) | 3,15 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 31,5 mm |
| Merk | Phantom |
| Aanslijping | Tapered shank |
| Gereedschapsmateriaal | HSS |
| Koelkanaal | No |
| Norm | DIN 333-A |
| Oppervlak | Ground blank |
| Schachttype | Cylindrical |
| Snijrichting | Right |
| Tolerantie d1 (Tol. d1) | k12 |
| Tophoek | 60° |
| Wringijzer | h7 |
| Vorm | A |
Alternatieve producten
Deze andere producten kunnen je interesseren